| Nº | Jugador | Posición | Nacionalidad | Altura |
| 6 | Samuel “Snoop” Jones III | Base |
| 1,88 |
| 9 | Kelvin "El Pollito" Peña | Base/Escolta | 1,95 | |
| 5 | Ricardo Busciglio | Base | 1,92 | |
| 15 | Félix Ortiz Macías | Escolta | 1,94 | |
| 4 | Manu Valdivieso | Escolta | 1,93 | |
| 14 | José María Panadero | Escolta | 1,96 | |
| 11 | Alberto Aspe | Alero | 2,00 | |
| 16 | Harper Williams | Pivot | 2,00 | |
| 7 | Luis Felipe Gruber | Ala-Pivot | 2,04 | |
| 12 | Sidnei de Santana “Sidao” | Pívot | 2,15 | |
| 8 | Juan Sanguino | Pívot | 2,06 | |
Derell Washington (Cortado en la jornada 20)
David Patten (Cortado en la jornada 14)
Zuzák, Stanislav (Cortado en la jornada 12)
Fede Pozuelo (Cesado en la jornada 10)
Formato obtenido del artículo Cáceres Ciudad del Baloncesto de la Wikipedia

Holanda
