| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | D.P. | Ptos | Racha | |
| 1 | Calefacciones Farho Gijon | 19 | 15 | 4 | 1541 | 1422 | 119 | 34 | 2 |
| 2 | Akasvayu C.B. Vic | 19 | 15 | 4 | 1424 | 1258 | 166 | 34 | 7 |
| 3 | C.B. Illescas Urban Clm | 19 | 15 | 4 | 1475 | 1383 | 92 | 34 | -2 |
| 4 | Deportes Blanes-Bs Hoteles Almeria | 19 | 14 | 5 | 1514 | 1409 | 105 | 33 | 1 |
| 5 | Clínicas Rincón Axarquia | 19 | 14 | 5 | 1457 | 1345 | 112 | 33 | 5 |
| 6 | Extremadura Plasencia-Galco | 19 | 13 | 6 | 1581 | 1517 | 64 | 32 | 3 |
| 7 | Caja Rioja | 19 | 12 | 7 | 1507 | 1423 | 84 | 31 | -1 |
| 8 | Cai Huesca Cosarsa | 19 | 10 | 9 | 1464 | 1381 | 83 | 29 | 2 |
| 9 | Wtc Cornella | 19 | 8 | 11 | 1327 | 1468 | -141 | 27 | 1 |
| 10 | Caceres 2016 | 19 | 8 | 11 | 1448 | 1459 | -11 | 27 | 2 |
| 11 | Qalat Cajasol | 19 | 8 | 11 | 1358 | 1388 | -30 | 27 | -1 |
| 12 | Basquet Muro | 19 | 8 | 11 | 1429 | 1507 | -78 | 27 | -2 |
| 13 | C.B. Tarragona 2016 | 19 | 8 | 11 | 1507 | 1436 | 71 | 27 | -1 |
| 14 | Ourense Grupo Juanes | 19 | 6 | 13 | 1364 | 1477 | -113 | 25 | -4 |
| 15 | Alimentos De Palencia | 19 | 5 | 14 | 1366 | 1474 | -108 | 24 | -8 |
| 16 | Cb Prat Joventut | 19 | 5 | 14 | 1378 | 1512 | -134 | 24 | -2 |
| 17 | Costa Urbana Playas De Santa Pola | 19 | 4 | 15 | 1432 | 1516 | -84 | 23 | 1 |
| 18 | Imaje Sabadell Gapsa | 19 | 3 | 16 | 1230 | 1427 | -197 | 22 | -8 |
* El primer clasificado asciende matemáticamente a LEB Oro.
* Del 2º al 9º juegan una eliminatoria para terminar disputando una final a
cuatro del que sale el segundo equipo que asciende.
* Los tres últimos desciende automáticamente
