1C
  1C 2C 3C 4C Total             
CACERES 2016 13 19 27 27 86             
  CB PRAT JOVENTUT 13 13 27 15 68             
                  
  CACERES 2016
N Jugador Min Ptos 2 puntos 3 puntos T.Camp T.L Rebotes As B.R B.P Tapones Mat Faltas Val
Def Of To F C C R
5 Busciglio, Ricardo Alisandro 3:54 8 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 2/4 50% 2 0 2 3 6 2 0 1 0 1 4 14
6 Jones III, Samuel Lee 23:49 9 0/0 0% 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 6
7 Gruber, Luis Felipe 13:12 13 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 4/6 67% 5 2 7 2 2 3 2 1 0 2 3 13
8 Sanguino Valverde, Juan 26:11:00 16 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 6/7 86% 5 5 10 0 0 0 0 0 0 2 5 23
9 Pena De La Cruz, Kelvin Abraham 34:22:00 17 1/2 50% 4/8 50% 5/10 50% 3/4 75% 6 3 9 1 1 2 1 0 0 3 3 21
10 Patten, David Richard 22:09:00 12 4/11 36% 0/0 0% 4/11 36% 4/5 80% 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 3 11
11 Aspe Ortiz, Alberto 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 De Santana Lima, Sidnei 16:49:00 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 3 2 5 0 0 3 0 0 0 4 1 6
13 Barrante Romero, Ángel 1:32:00 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
14 Panadero Cordon, Jose Maria 0:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ortiz Macias, Felix